রবিবার, ২৪ জানুয়ারী ২০২১, ০২:৪৭ অপরাহ্ন
খবরের আলো :
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৫১ | ৫ | ২৫ |
২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৭৪,৬৮৪ | ৩,৪০০ | ৬,২১০ |
৩ | ইতালি | ১,০১,৭৩৯ | ১১,৫৯১ | ১৪,৬২০ |
৪ | স্পেন | ৯৪,৪১৭ | ৮,২৬৯ | ১৯,২৫৯ |
৫ | চীন | ৮১,৫১৮ | ৩,৩০৫ | ৭৬,০৫২ |
৬ | জার্মানি | ৬৮,১৮০ | ৬৮২ | ১৫,৮২৪ |
৭ | ইরান | ৪৪,৬০৫ | ২,৮৯৮ | ১৪,৬৫৬ |
৮ | ফ্রান্স | ৪৪,৫৫০ | ৩,০২৪ | ৭,৯২৭ |
৯ | যুক্তরাজ্য | ২৫,১৫০ | ১,৭৮৯ | ১৩৫ |
১০ | সুইজারল্যান্ড | ১৬,১৮৬ | ৩৯৫ | ১,৮২৩ |
১১ | বেলজিয়াম | ১২,৭৭৫ | ৭০৫ | ১,৬৯৬ |
১২ | নেদারল্যান্ডস | ১২,৫৯৫ | ১,০৩৯ | ২৫০ |
১৩ | তুরস্ক | ১০,৮২৭ | ১৬৮ | ১৬২ |
১৪ | অস্ট্রিয়া | ১০,০৩৮ | ১২৮ | ১,০৯৫ |
১৫ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৯,৭৮৬ | ১৬২ | ৫,৪০৮ |
১৬ | কানাডা | ৭,৪৭৪ | ৯২ | ১,১১৪ |
১৭ | পর্তুগাল | ৭,৪৪৩ | ১৬০ | ৪৩ |
১৮ | ইসরায়েল | ৪,৮৩১ | ১৭ | ১৬৩ |
১৯ | ব্রাজিল | ৪,৬৮৫ | ১৬৮ | ১২৭ |
২০ | নরওয়ে | ৪,৬০৫ | ৩৬ | ১৩ |
২১ | অস্ট্রেলিয়া | ৪,৫৬১ | ১৯ | ৩৩৭ |
২২ | সুইডেন | ৪,৪৩৫ | ১৮০ | ১৬ |
২৩ | আয়ারল্যান্ড | ২,৯১০ | ৫৪ | ৫ |
২৪ | ডেনমার্ক | ২,৮৬০ | ৯০ | ১ |
২৫ | মালয়েশিয়া | ২,৭৬৬ | ৪৩ | ৫৩৭ |
২৬ | চিলি | ২,৭৩৮ | ১২ | ১৫৬ |
২৭ | রাশিয়া | ২,৩৩৭ | ১৭ | ১২১ |
২৮ | রোমানিয়া | ২,২৪৫ | ৭৮ | ২২০ |
২৯ | পোল্যান্ড | ২,২১৫ | ৩২ | ৭ |
৩০ | লুক্সেমবার্গ | ২,১৭৮ | ২৩ | ৮০ |
৩১ | ফিলিপাইন | ২,০৮৪ | ৮৮ | ৪৯ |
৩২ | ইকুয়েডর | ১,৯৬৬ | ৬২ | ৫৪ |
৩৩ | জাপান | ১,৯৫৩ | ৫৬ | ৪২৪ |
৩৪ | পাকিস্তান | ১,৯১৪ | ২৬ | ৭৬ |
৩৫ | থাইল্যান্ড | ১,৬৫১ | ১০ | ৩৪২ |
৩৬ | সৌদি আরব | ১,৫৬৩ | ১০ | ১৬৫ |
৩৭ | ইন্দোনেশিয়া | ১,৫২৮ | ১৩৬ | ৮১ |
৩৮ | ফিনল্যাণ্ড | ১,৪১৮ | ১৭ | ১০ |
৩৯ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১,৩৫৩ | ৩ | ৩১ |
৪০ | গ্রীস | ১,৩১৪ | ৪৯ | ৫২ |
৪১ | ভারত | ১,২৫১ | ৩২ | ১০২ |
৪২ | আইসল্যান্ড | ১,১৩৫ | ২ | ১৯৮ |
৪৩ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১,১০৯ | ৫১ | ৫ |
৪৪ | মেক্সিকো | ১,০৯৪ | ২৮ | ৩৫ |
৪৫ | পানামা | ১,০৭৫ | ২৭ | ৯ |
৪৬ | আর্জেন্টিনা | ৯৬৬ | ২৬ | ২৪০ |
৪৭ | পেরু | ৯৫০ | ২৪ | ৫৩ |
৪৮ | সিঙ্গাপুর | ৯২৬ | ৩ | ২৪০ |
৪৯ | সার্বিয়া | ৯০০ | ২৩ | ৪২ |
৫০ | ক্রোয়েশিয়া | ৮৬৭ | ৬ | ৬৭ |
৫১ | স্লোভেনিয়া | ৮০২ | ১৫ | ১০ |
৫২ | কলম্বিয়া | ৭৯৮ | ১৪ | ১৫ |
৫৩ | কলম্বিয়া | ৭৯৮ | ১৪ | ১৫ |
৫৪ | এস্তোনিয়া | ৭৪৫ | ৪ | ২৬ |
৫৫ | আলজেরিয়া | ৭১৬ | ৪৪ | ৩৭ |
৫৬ | হংকং | ৭১৪ | ৪ | ১২৮ |
৫৭ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদতরী) | ৭১২ | ১০ | ৬০৩ |
৫৮ | কাতার | ৬৯৩ | ১ | ৫১ |
৫৯ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৬৬৪ | ৬ | ৬১ |
৬০ | মিসর | ৬৫৬ | ৪১ | ১৫০ |
৬১ | নিউজিল্যান্ড | ৬৪৭ | ১ | ৭৪ |
৬২ | ইরাক | ৬৩০ | ৪৬ | ১৫২ |
৬৩ | মরক্কো | ৫৭৪ | ৩৩ | ১৫ |
৬৪ | বাহরাইন | ৫৬৭ | ৪ | ২৯৫ |
৬৫ | ইউক্রেন | ৫৪৯ | ১৩ | ৮ |
৬৬ | লিথুনিয়া | ৫৩৩ | ৮ | ৭ |
৬৭ | আর্মেনিয়া | ৫৩২ | ৩ | ৩০ |
৬৮ | হাঙ্গেরি | ৪৯২ | ১৬ | ৩৭ |
৬৯ | চেক রিপাবলিক | ৪৬৪ | ০ | ৩ |
৭০ | লেবানন | ৪৬৩ | ১২ | ৩৭ |
৭১ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৪১১ | ১২ | ১৭ |
৭২ | বুলগেরিয়া | ৩৯৯ | ৮ | ১৭ |
৭৩ | লাটভিয়া | ৩৯৮ | ০ | ১ |
৭৪ | এনডোরা | ৩৭০ | ৮ | ১০ |
৭৫ | স্লোভাকিয়া | ৩৬৩ | ০ | ৩ |
৭৬ | তিউনিশিয়া | ৩৬২ | ১০ | ৩ |
৭৭ | মলদোভা | ৩৫৩ | ৪ | ১৮ |
৭৮ | কাজাখস্তান | ৩৪০ | ২ | ২২ |
৭৯ | কোস্টারিকা | ৩৩০ | ২ | ৪ |
৮০ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩২৯ | ৯ | ১২ |
৮১ | তাইওয়ান | ৩২২ | ৫ | ৩৯ |
৮২ | উরুগুয়ে | ৩২০ | ১ | ২৫ |
৮৩ | আজারবাইজান | ২৯৮ | ৫ | ২৬ |
৮৪ | চেক রিপাবলিক | ২৯৩ | ০ | ০ |
৮৫ | কুয়েত | ২৮৯ | ০ | ৭৩ |
৮৬ | জর্ডান | ২৬৮ | ৫ | ২৬ |
৮৭ | সাইপ্রাস | ২৬২ | ৮ | ২৩ |
৮৮ | রিইউনিয়ন | ২৪৭ | ০ | ১ |
৮৯ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২৪৬ | ১২ | ৩১ |
৯০ | আলবেনিয়া | ২৪৩ | ১৩ | ৫২ |
৯১ | সান ম্যারিনো | ২৩০ | ২৫ | ১৩ |
৯২ | ভিয়েতনাম | ২০৭ | ০ | ৫৮ |
৯৩ | ক্যামেরুন | ১৯৩ | ৬ | ৫ |
৯৪ | ওমান | ১৯২ | ০ | ৩৪ |
৯৫ | কিউবা | ১৮৬ | ৬ | ৮ |
৯৬ | সেনেগাল | ১৭৫ | ০ | ৪০ |
৯৭ | আফগানিস্তান | ১৭৪ | ৪ | ৫ |
৯৮ | মালটা | ১৬৯ | ০ | ২ |
৯৯ | ফারে আইল্যান্ড | ১৬৯ | ০ | ৭৪ |
১০০ | আইভরি কোস্ট | ১৬৮ | ১ | ৬ |
১০১ | উজবেকিস্তান | ১৬৭ | ২ | ৭ |
১০২ | বেলারুশ | ১৫২ | ১ | ৪৭ |
১০৩ | ঘানা | ১৫২ | ৫ | ৩১ |
১০৪ | শ্রীলংকা | ১৪২ | ২ | ১৬ |
১০৫ | হন্ডুরাস | ১৪১ | ৭ | ৩ |
১০৬ | নাইজেরিয়া | ১৩৫ | ২ | ৮ |
১০৭ | ভেনেজুয়েলা | ১৩৫ | ৩ | ৩৯ |
১০৮ | ব্রুনাই | ১২৯ | ১ | ৪৫ |
১০৯ | মার্টিনিক | ১১৯ | ২ | ২৭ |
১১০ | ফিলিস্তিন | ১১৭ | ১ | ১৮ |
১১১ | জর্জিয়া | ১১০ | ০ | ২১ |
১১২ | কম্বোডিয়া | ১০৯ | ০ | ২৩ |
১১৩ | বলিভিয়া | ১০৭ | ৬ | ০ |
১১৪ | কিরগিজস্তান | ১০৭ | ০ | ৩ |
১১৫ | গুয়াদেলৌপ | ১০৬ | ৪ | ১৭ |
১১৬ | মন্টিনিগ্রো | ১০৫ | ২ | ০ |
১১৭ | মায়োত্তে | ৯৪ | ১ | ১০ |
১১৮ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৮৫ | ৩ | ১ |
১১৯ | রুয়ান্ডা | ৭০ | ০ | ০ |
১২০ | জিব্রাল্টার | ৬৯ | ০ | ৩৪ |
১২১ | লিচেনস্টেইন | ৬৫ | ০ | ০ |
১২২ | প্যারাগুয়ে | ৬৫ | ৩ | ১ |
১২৩ | কেনিয়া | ৫৯ | ১ | ১ |
১২৪ | আরুবা | ৫০ | ০ | ১ |
১২৫ | মোনাকো | ৪৯ | ১ | ১ |
১২৬ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৪৩ | ০ | ৬ |
১২৭ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৪৩ | ০ | ৬ |
১২৮ | ম্যাকাও | ৪১ | ০ | ১০ |
১২৯ | পুয়ের্তো রিকো | ৩৯ | ২ | ১ |
১৩০ | গুয়াতেমালা | ৩৬ | ১ | ১০ |
১৩১ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৩৬ | ০ | ০ |
১৩২ | জ্যামাইকা | ৩৬ | ১ | ২ |
১৩৩ | টোগো | ৩৪ | ১ | ১০ |
১৩৪ | বার্বাডোস | ৩৪ | ০ | ০ |
১৩৫ | গুয়াম | ৩২ | ১ | ০ |
১৩৬ | নাইজার | ২৭ | ৩ | ০ |
১৩৭ | ইথিওপিয়া | ২৫ | ০ | ২ |
১৩৮ | গিনি | ২২ | ০ | ০ |
১৩৯ | কঙ্গো | ১৯ | ০ | ০ |
১৪০ | তানজানিয়া | ১৯ | ১ | ১ |
১৪১ | মালদ্বীপ | ১৮ | ০ | ১৩ |
১৪২ | গ্যাবন | ১৬ | ১ | ০ |
১৪৩ | বাহামা | ১৪ | ০ | ১ |
১৪৪ | মঙ্গোলিয়া | ১২ | ০ | ২ |
১৪৫ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১২ | ০ | ১ |
১৪৬ | কেম্যান আইল্যান্ড | ১২ | ১ | ০ |
১৪৭ | ডোমিনিকা | ১২ | ০ | ০ |
১৪৮ | নামিবিয়া | ১১ | ০ | ২ |
১৪৯ | সিসিলি | ১০ | ০ | ০ |
১৫০ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১০ | ০ | ২ |
১৫১ | সেন্ট লুসিয়া | ৯ | ০ | ১ |
১৫২ | সুরিনাম | ৮ | ০ | ০ |
১৫৩ | গায়ানা | ৮ | ১ | ০ |
১৫৪ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭ | ০ | ০ |
১৫৫ | সুদান | ৭ | ২ | ১ |
১৫৬ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭ | ০ | ০ |
১৫৭ | ভ্যাটিকান সিটি | ৬ | ০ | ০ |
১৫৮ | মৌরিতানিয়া | ৬ | ১ | ২ |
১৫৯ | বেনিন | ৬ | ০ | ১ |
১৬০ | ভ্যাটিকান সিটি | ৬ | ০ | ০ |
১৬১ | নেপাল | ৫ | ০ | ১ |
১৬২ | মন্টসেরাট | ৫ | ০ | ০ |
১৬৩ | ভুটান | ৪ | ০ | ০ |
১৬৪ | গাম্বিয়া | ৪ | ১ | ০ |
১৬৫ | তাজিকিস্তান | ৩ | ০ | ০ |
১৬৬ | সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন | ৩ | ০ | ০ |
১৬৭ | লাইবেরিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৬৮ | সোমালিয়া | ৩ | ০ | ১ |
১৬৯ | মার্কিন ভার্জিন আইল্যান্ড | ২ | ০ | ০ |
১৭০ | ক্রিস্টমাস আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
১৭১ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১ | ০ | ০ |
১৭২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১ | ০ | ১ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।